BYD Sealion 6 hiện tại Việt Nam có 2 phiên bản với mức giá như sau.
| Phiên Bản | Giá Bán |
| BYD Sealion 6 Dynamic | 839.000.000 đ |
| BYD Sealion 6 Premuim | 936.000.000 đ |
Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe BYD Sealion 6 giá tốt nhất + Khuyến Mãi nhiều nhất hãy gọi cho ngay cho Phòng Bán Hàng
Em Toàn PTKD 0983434659

BYD Sealion 6 là mẫu SUV - PHEV (lai xăng – điện) mới nhất của BYD – thương hiệu xe điện số 1 thế giới, hiện đã có mặt chính thức tại Việt Nam.
Với khả năng vận hành thông minh, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và thiết kế sang trọng, Sealion 6 chính là chiếc xe dành cho những ai muốn tận hưởng công nghệ và phong cách sống hiện đại.
Xe thuộc phân khúc gầm cao cỡ C, cạnh tranh những đối thủ lắp hệ truyền động hybrid. BYD công bố quãng đường di chuyển của Sealion 6 là 1.200 km, nhưng thử nghiệm nội bộ của BYD Việt Nam là hơn 1.700 km cho một bình xăng đầy và pin đầy. BYD Sealion 6 đi kèm bộ sạc cầm tay 2,2 kW. Chức năng cấp nguồn điện AC V2L (Vehicle to Load). Cổng sạc theo xe loại AC Type 2 (6,6 kW) và DC CCS 2 (18kW). Phanh có chức năng tái sinh năng lượng cho pin.
Chính sách bảo hành xe 6 năm hoặc 150.000 km và bảo hành pin là 8 năm hoặc 160.000 km.
Tại thị trường Việt Nam, BYD Sealion 6 được phân phối với 3 màu ngoại thất chính: Trắng (Arctic White), Xám (Harbour Grey), và Đen (Delan Black).

BYD trang bị cho Sealion 6 hệ truyền động plug-in hybrid, gồm máy xăng 1.5 (công suất 96 mã lực, mô-men xoắn cực đại 122 Nm) kết hợp với một môtơ điện (công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm). Tổng công suất kết hợp 214 mã lực. Hệ thống còn có một môtơ nữa làm nhiệm vụ máy phát điện, không dẫn động xe. Sealion 6 sử dụng hộp số CVT.

Bộ pin BYD Blade dung lượng 18,3 kWh. Phạm vi hoạt động ở chế độ thuần điện EV khoảng 100 km với pin sạc đầy. Dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu 3,5-4,7 lít/100 km trên đường hỗn hợp, theo công bố của nhà sản xuất. Nếu mức SoC của pin 70% trở lên, mức tiêu thụ là 1,1 lít/100 km.
Là một chiếc SUV hybrid cắm điện, tính năng sạc nhanh DC 18kW của BYD SEALION 6 cho phép bạn sạc chiếc SUV hybrid của mình từ mức sạc 30% lên 80% chỉ trong 35 phút. Với khả năng sạc nhanh này, bạn có thể tận hưởng những chuyến đi không rắc rối và dành nhiều thời gian hơn trên đường.




Sealion 6 trang bị công nghệ hỗ trợ lái ADAS nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng ACC, cảnh báo chệch làn LDW, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm trước FCW, nhận diện biển báo giao thông, đèn pha thích ứng, hỗ trợ phanh tự động khi lùi.
Các công nghệ an toàn tiêu chuẩn khác như phanh ABS/EBD/BA, camera 360, cảm biến đỗ xe trước/sau, kiểm soát áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, 6 túi khí.
ĐÃ ĐẾN LÚC BẠN TRẢI NGHIỆM SUV LAI ĐIỆN ĐẲNG CẤP MỚI
Đăng ký lái thử BYD Sealion 6 ngay hôm nay để cảm nhận sức mạnh & sự êm ái của công nghệ lai điện.
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ NGAY - NHẬN ƯU ĐÃI THÁNG 11
-------------------- HOTLINE PTKD EM TOÀN : 0983434659 ---------------------
Để được hỗ trợ lái thử nhanh nhất, tốt nhất.
Bảng thông số kỹ thuật BYD Sealion 6
| KÍCH THƯỚC | |
|---|---|
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4.775 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.890 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1.670 |
| Vết bánh xe - trước/sau (mm) | 1.630/1.630 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,5 |
| Dung tích cốp sau (L) | 425 |
| Trọng lượng xe không tải (Kg) | 1.830 |
| Trọng lượng xe toàn tải (Kg) | 2.240 |
| Khỏang sáng gầm xe - không tải (mm) | 173 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
|---|---|
| Động cơ | Động cơ plug-in hybrid |
| Dẫn động | Dẫn động cầu trước |
| Loại motor điện trục trước | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Công suất tối đa của motor điện (kW) | 145 |
| Mô-men xoắn cực đại của motor điện (Nm) | 300 |
| Loại động cơ xăng | Xiaoyun 1.5L hiệu suất cao |
| Công suất tối đa của động cơ xăng (kW) | 72 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ xăng (Nm) | 122 |
| Công suất kết hợp tối đa (Hp) | 214 Hp (160 kW) |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 300 |
| Dung tích bình xăng (L) | 60 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp - 100 Km dầu | 1,1L / 100 Km |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp trong bình | 3,5L - 4,8L / 100 Km (*) |
| HIẾU SUẤT | |
|---|---|
| Thời gian tăng tốc 0-100 km/h (s) | 8,3 |
Quãng đường di chuyển thuần điện - NEDC (Km) | 100 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Loại Pin | BYD Blade Battery |
| Dung lượng Pin (kWh) | 18,3 |
| HỆ THỐNG KHUNG GẦM | |
|---|---|
| Hệ thống treo phía trước | MacPherson |
| Hệ thống treo phía sau | Đa liên kết |
| Phanh đĩa phía trước | Đĩa thông gió |
| Phanh đĩa phía sau | Không thông gió |
| Kẹp phanh trước | Cố định |
| Mâm xe | Hop kim nhôm |
| Kích cỡ mâm | 235/50 R19 |
| Chế độ lái | ECO/Normal/Sport/Snow |
| HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG | |
|---|---|
| Cổng sạc AC - Type 2 (6.6 kW) | ✔️ |
| Bộ sạc cắm tay 2.2 kW | ✔️ |
| Cổng sạc DC - CCS 2 (18 kW) | ✔️ |
| Có chức năng ngước điện AC (V2L - Vehicle to Load) | ✔️ |
| Bộ cấp nguồn điện AC kèm theo xe (V2L - Vehicle to Load) | ✔️ |
| Phanh tái sinh | ✔️ |
| HỆ THỐNG AN TOÀN & CẢNH BÁO | ||
|---|---|---|
| Sealion 6 Dynamic | Sealion 6 Premium | |
| Túi khí phía trước (dành cho người lái và hành khách) | ✔️ | ✔️ |
| Túi khí bên hông (dành cho người lái và hành khách) | ✔️ | ✔️ |
| Túi khí rèm cửa (trước & sau) | ✔️ | ✔️ |
| Ngày đai an toàn điều chỉnh trước phia trước | ✔️ | ✔️ |
| Ngày đai an toàn điều chỉnh trước phia sau | ✔️ | ✔️ |
| Cảnh báo có ngày an toàn - trước & sau | ✔️ | ✔️ |
| Camera 360° | ✔️ | ✔️ |
| Cảm biến độ xe phia trước (2 cảm biến) | ✔️ | ✔️ |
| Cảm biến độ xe phia sau (4 cảm biến) | ✔️ | ✔️ |
| Biếm két noi ghế an toàn trẻ em ISOFIX | ✔️ | ✔️ |
| Khóa an toàn trẻ em | ✔️ | ✔️ |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | ✔️ | ✔️ |
| Hệ thống giữ làn đường minh | ✔️ | ✔️ |
| Hệ thống cảnh báo thay đổi làn (HBB) | ✔️ | ✔️ |
| Hệ thống giữ phanh tự động (HBA) | ✔️ | ✔️ |
| Hệ thống phòng ngừa va chạm (EBD) | ✔️ | ✔️ |
| Hệ thống giữ phanh tự động (HBC) | ✔️ | ✔️ |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | ✔️ | ➖ |
| Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (ACC) | ➖ | ✔️ |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn (AEB) | ➖ | ✔️ |
| Hệ thống ngăn ngừa lệch làn (LDP) | ➖ | ✔️ |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp (ELK) | ➖ | ✔️ |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ➖ | ✔️ |
| Hệ thống kiểm soát hành trình minh (ICC) | ➖ | ✔️ |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | ➖ | ✔️ |
| Hệ thống nhận diện biển báo giao thông (TSR) | ➖ | ✔️ |
| Hệ thống kiểm soát hành trình minh (ISLI) | ➖ | ✔️ |
| Hệ thống kiểm soát hành trình minh (ISLC) | ➖ | ✔️ |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phia sau (RCTA) | ➖ | ✔️ |
| Hệ thống hỗ trợ phanh tự động khi lùi (RCTB) | ➖ | ✔️ |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD) | ➖ | ✔️ |
| Hệ thống cảnh báo mở cửa (DOW) | ➖ | ✔️ |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ pha tự động thông minh (HMA) | ➖ | ✔️ |

